Вернуться в каталог форсунок Bosch.
| bosch pde 90/100 | № | Код OMS | OEM | Пояснение |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 11-23-420 | F 00V X99 886 | ![]() |
| 11-23-419 | F 00H N36 046 | ![]() |
||
| 11-23-422 | F 00V X99 994 | ![]() |
||
| 11-23-421 | F 00V X99 887 | ![]() |
||
| 2 | 11-23-424 | F 00H N35 725 | ![]() |
|
| 3 | 02-02-082 | F 00H N34 385 | ![]() |
|
| 4 | 11-23-367/6995 | ? 6,995 | ![]() |
|
| 11-23-367/7000 | ? 7,000 | |||
| 11-23-367/7005 | ? 7,005 | |||
| 11-23-367/7010 | ? 7,010 | |||
| 11-23-367/7015 | ? 7,015 | |||
| 11-23-367/7020 | ? 7,020 | |||
| 11-23-367/7025 | ? 7,025 | |||
| 11-23-367/7030 | ? 7,030 | |||
| 11-23-367/7035 | ? 7,035 | |||
| 11-23-367/7040 | ? 7,040 | |||
| 11-23-367/7045 | ? 7,045 | |||
| 11-23-367/7050 | ? 7,050 | |||
| 5 | 11-23-425/380 | 3,80 | ![]() |
|
| 11-23-425/382 | 3,82 | |||
| 11-23-425/384 | 3,84 | |||
| 11-23-425/386 | 3,86 | |||
| 11-23-425/388 | 3,88 | |||
| 11-23-425/390 | 3,90 | |||
| 11-23-425/392 | 3,92 | |||
| 11-23-425/394 | 3,94 | |||
| 11-23-425/396 | 3,96 | |||
| 11-23-425/398 | 3,98 | |||
| 11-23-425/400 | 4,00 | |||
| 6 | 11-23-426 | F 00H N35 709 | ![]() |
|
| 7 | 11-23-390/1466 | 14,66 | ![]() |
|
| 11-23-390/1468 | 14,68 | |||
| 11-23-390/1470 | 14,70 | |||
| 11-23-390/1472 | 14,72 | |||
| 11-23-390/1474 | 14,74 | |||
| 11-23-390/1476 | 14,76 | |||
| 11-23-390/1478 | 14,78 | |||
| 11-23-390/1480 | 14,80 | |||
| 11-23-390/1482 | 14,82 | |||
| 11-23-390/1484 | 14,84 | |||
| 11-23-390/1486 | 14,86 | |||
| 11-23-390/1488 | 14,88 | |||
| 11-23-391/1456 | 14,56 | ![]() |
||
| 11-23-391/1458 | 14,58 | |||
| 11-23-391/1460 | 14,60 | |||
| 11-23-391/1462 | 14,62 | |||
| 11-23-391/1464 | 14,64 | |||
| 11-23-391/1466 | 14,66 | |||
| 11-23-391/1468 | 14,68 | |||
| 11-23-391/1470 | 14,70 | |||
| 11-23-391/1472 | 14,72 | |||
| 11-23-391/1474 | 14,74 | |||
| 11-23-391/1476 | 14,76 | |||
| 11-23-391/1478 | 14,78 | |||
| 11-23-391/1480 | 14,80 | |||
| 11-23-391/1482 | 14,82 | |||
| 11-23-391/1484 | 14,84 | |||
| 11-23-391/1486 | 14,86 | |||
| 11-23-391/1488 | 14,88 | |||
| 11-23-391/1490 | 14,90 | |||
| 11-23-391/1492 | 14,92 | |||
| 11-23-391/1494 | 14,94 | |||
| 11-23-391/1496 | 14,96 | |||
| 11-23-391/1498 | 14,98 | |||
| 11-23-391/1500 | 15,00 | |||
| 11-23-391/1502 | 15,02 | |||
| 11-23-391/1504 | 15,04 | |||
| 11-23-391/1506 | 15,06 | |||
| 11-23-391/1508 | 15,08 | |||
| 11-23-391/1510 | 15,10 |
BOSCH PDE 90/100
Страница 2 из 3
| bosch pde 90/100 | № | Код OMS | OEM | Пояснение | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 14-09-008 | F 00H N37 326 | 34x37,4x0,9 | ![]() |
| 14-09-009 | F 00H N37 343 | 34,5x32x2 | |||
| 14-15-267 | - | 25,5x28x1,3 | |||
| 2 | 14-15-200 | F 00H N36 044 | 29,82x2,62 | ![]() |
|
| 14-15-154 | F 00H N35 728 | 34x3 | |||
| 14-15-157 | F 00H N35 738 | 31x2,4 | |||
| 14-15-153 | F 00H N35 737 | 35x2,4 | |||
| 14-15-181 | F 00H N37 195 | 31,47x1,78 | |||
| 14-15-294 | F 00H N37 149 | 32x2,40 | |||
| 14-15-274 | F 00H N37 150 | 25x2,40 | |||
| 14-15-166 | F 00H N36 540 | 18x1,8 | |||
| 14-15-286 | F 00H 410 774 | 34,5x3 | |||
| 14-15-269 | F 00H N37 853 | 19x1,5 | |||
| 14-15-279 | F 00H N37 331 | 26,64x2,62 | |||
| 14-15-278 | F 00H N36 026 | 29x2,4 | |||
| 3 | 02-02-027 | 2 434 614 040 | ![]() |
||
| 4 | 02-05-050 | F 00Z B20 001 | ![]() |
||
| 5 | 02-03-028/1 | F 00Z 220 003 | ![]() |
||
| F 00H N35 703 | |||||
| 6 | 11-23-421/1 | ![]() |
|||
BOSCH PDE 90/100
Страница 3 из 3
| Код OMS | OEM | Пояснение |
|---|---|---|
| 11-23-282 | F 00V X99 998 | ![]() |
| 11-23-203 | F 00V X99 996 | ![]() |
| 11-23-162 | F 00V X99 992 | ![]() |
| 11-23-204 | F 00H N37 927 | ![]() |
| 11-23-205 | F 00H N37 928 | ![]() |
| 11-23-475 | F 00H 410 850 | ![]() |
| 11-23-206 | F 00V X99 999 | ![]() |
| 11-23-202 | F 00V X99 995 | ![]() |
| 11-23-213 | F 00H N37 928 | ![]() |
| F 00V X99 996 | ||
| 11-23-032 | F 00H N37 928 | ![]() |
| F 00V X99 998 | ||
| 11-23-217 | F 00H N37 928 | ![]() |
| F 00V X99 996 | ||
| F 00V X99 998 | ||
| Volvo 276948 | ||
| 11-23-346 | F 00H N37 928 | ![]() |
| F 00V X99 995 | ||
| 11-23-144 | Volvo 276948 | ![]() |
| 11-23-145 | tenuta esterna Scania | ![]() |
| 11-23-432 | F 00H 4S0 002 | ![]() |
| 11-23-718 | F 00H 4S0 011 | ![]() |
| 11-23-471 | F 00N N37 927 | ![]() |
| F 00H N37 928 | ||
| F 00V X99 999 | ||
| 11-23-210 | F 00H N37 926 | ![]() |
| F 00N N37 927 | ||
| F 00V X99 999 | ||
| 11-23-140 | - | ![]() |
| 11-23-140/1 | F 00H N37 928 | ![]() |
| F 00V X99 992 | ||
| 11-23-141 | - | ![]() |
| 11-23-141/1 | F 00H N37 928 | ![]() |
| F 00H 4S0 002 | ||
| 11-23-714 | F 00H N37 928 | ![]() |
| F 00V X99 999 | ||
| 11-23-218 | F 00H N37 926 | ![]() |













































